Bordon Von Bad-Boll
HD y ED normal
Valor de Cria 80
Consanguinidad (5-5) Eros v. Luisenstrasse
LOE nº Tatuaje :N-P 4923
Fecha Nacimiento 03/04/2007
PEDIGRÍ de BORDON v. BAD-SOLL
| Vegas du Haut Mansard (VA1) | Pakros D'Ulmental (VA1) | Bax v. d. Luisenstrasse(VA1) |
| Karma v. Ochsentor (VA1) | ||
| Rangoon du Haut Mansard (VA2)(F) | Owen du Fosse de Norva (VA3) | |
| Jalna du Haut Mansard | ||
| Ywana v. Bad-Boll | Larus v. Batu (VA1) | Yasko v. Farbenspiel (VA1) |
| Jitta v. Batu | ||
| Eska v. d. Bildeiche | Zoltan v. Haus Geltinger | |
| Vicky v. d. Bildeiche |

Tiene preparación de escuela









